ТДТ раздел в, для отбираемых для обучения (службы), военнослужащих, отбираемых для обучения и проходящих военную службу, по отдельным ВУС
Показатели физического развития, перечень болезней и статей расписания болезней | Водолаз-глубоко- водник, акванавт |
Водолаз, водолаз- ный специ- алист, другие специ- алисты, работа-ющие в условиях повышен- ного давления газовой среды |
Специалист оптических средств измерения (дально- мерщик, визирщик), специалист средств управления ракетным оружием (штурман- ский электрик ракетного оружия, специалист приборного управления стрельбой), оператор централь- ного поста управления |
Специ- алист радиотех- нических средств наблю- дения (радио- метрист) |
Специ- алист управ- ления средст- вами радио- связи (радио- телегра-фист) |
Авиаци- онный механик |
Механик воинской части и подраз- деления обеспе- чения ВВС и войск ПВО (специ-алист тепловых машин, кисло- родчик, компрес- сорщик и другие) |
Оператор радиолока- ционной станции, а также лица, работа- ющие с дисплеями и другими блоками отобра-жения инфор- мации |
Оператор противо- танкового управля- емого реактив- ного снаряда |
Верхолаз, крановщик башенного, козлового, мостового, гусеничного, автомо- бильного и железно- дорожного кранов |
Водитель железно- дорож- ного транс- порта |
Электро- монтер, электро- слесарь, персонал, обслужи- вающий действу- ющие электро- установки |
Пожар- ный |
Опера- тор котель- ной (коче-гар) |
||||
Графы | ||||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
Рост (см) | 170–180 | 170–180 | ||||||||||||||||
Орган зрения | острота зрения не ниже | без коррекции | для дали | 0,6/0,6 | 0,6/0,6, по графе III от 0,3/0,3 до 0,5/0,5 – ИНД | 1,0/1,0 | 0,6/0,6 | верхолазы 0,5/0,2, крановщики 0,8/0,4 | 1,0/1,0 | 0,8/0,5 | ||||||||
для близи | 1,0/1,0 | 0,8/0,8 | 1,0/1,0 | 1,0/1,0 | ||||||||||||||
для дали с коррекцией | 0,8/0,8 | 0,5/0,2 | 0,5/0,5 | 0,5/0,5 | 0,7/0,5 | 0,5/0,2 | 0,5/0,2 | |||||||||||
рефракция (в дптр) не более | близорукость | 0,5/0,5 | 0,5/0,5 | НГ | 3,0/3,0 | 6,0/6,0 | 6,0/6,0 | 6,0/6,0 | 6,0/6,0 | 2,0/2,0 | 0,5/0,5 | |||||||
дальнозоркость | 1,0/1,0 | НГ | НГ | 3,0/3,0 | 3,0/3,0 | 3,0/3,0 | 3,0/3,0 | 2,0/2,0 | 1,0/1,0 | |||||||||
астигматизм | 0,5/0,5 | 0,5/0,5 | НГ | 1,0/1,0 | 2,0/2,0 | 2,0/2,0 | 2,0/2,0 | 2,0/2,0 | 1,0/1,0 | 0,5/0,5 | ||||||||
цветоощу- щение |
дихромазия | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |||||
цветослабость | III ст. (A) или II ст. (B) |
НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | ||||||||||
I ст. (C) | НГ | НГ | ||||||||||||||||
Слух | шепотная речь (м), не менее | 6/6 | 6/6, по графе III – 4/4 |
6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 1/4 или 3/3 |
6/6 | 1/4 или 3/3 |
6/6 | 1/4 или 3/3 |
|||||
Статья 2-г | НГ | НГ | НГ | НГ | ||||||||||||||
Множественные бородавчатые и пигментные невусы | НГ | НГ | ||||||||||||||||
Недостаточная масса тела | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |||||||||||||
Ожирение I степени | НГ | НГ | НГ | НГ | ||||||||||||||
Статья 14-г | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |||||||||||
Статья 16-в | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |||||||||||
Статья 18-г | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |||||||||||
Статья 19-в | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |||||||||||
Статья 22-г | НГ | НГ, по графе III – ИНД |
НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |||||||||||
Статья 23-г | НГ | НГ | НГ | |||||||||||||||
Статья 24-г | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | ||||
Статья 25-г | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | ||||||||||||
Статья 26-г | НГ | НГ, по графе III – ИНД |
НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |||||||||||
Статья 27-г | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | ||||||||||||
Статья 29-в | НГ | НГ, по графе III – ИНД |
НГ | НГ | НГ | НГ | ||||||||||||
Статья 30-в | НГ | НГ, по графе III – ИНД |
НГ | НГ | НГ | НГ | ||||||||||||
Косоглазие при отсутствии бинокулярного зрения | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |||||||||
Ограничение поля зрения хотя бы на одном глазу более чем на: | 10 градусов | НГ | НГ | НГ | ||||||||||||||
20 градусов | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | ||||||
Нарушение аккомодации и темновой адаптации | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |||||||||
Выраженный нистагм, качательный спазм мышц глазного яблока | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | ||||||||||
Экзема наружного слухового прохода и ушной раковины | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | ||||||||||
Статья 38-б | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | ||||||||||
Статья 39-в | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | ||||||||||
Статья 42-в | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | ||||
Статья 42-г | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | ||||||||||||
Статья 43-в | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |||||||||||
Статья 44-в | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |||||||||||
Статья 45-г | НГ | НГ, по графе III – ИНД |
НГ | НГ | НГ | |||||||||||||
Статья 46-в | НГ | НГ, по графе III – ИНД |
НГ | НГ | НГ | |||||||||||||
Статья 47-б | НГ | НГ, по графе III – ИНД |
НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |||||||||||
Статья 49-в | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |||||||||||||
Статья 49-г | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |||||||||||||
Статья 49-д | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |||||||||||||
Статья 50-в | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |||||||||||||
Статья 51-в | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | ||||||||||||
Статья 52-в | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | ||||||||||||
Отсутствие зубов, мешающее захватыванию загубника; наличие съемных зубных протезов | НГ | НГ | НГ | |||||||||||||||
Статья 54-б | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |||||||||||||
Статья 55-б | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |||||||||||||
Статья 55-в | НГ | НГ, по графе III – ИНД |
НГ | |||||||||||||||
Статья 56-в, аномалии прикуса II степени с жевательной активностью 60 и более процентов | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |||||||||||||
Статья 57-в | НГ | НГ | НГ | НГ | ||||||||||||||
К статье 57 Язва желудка, язва двенадцатиперстной кишки с редкими рецидивами без осложнений |
НГ | НГ, по графе III – ИНД |
||||||||||||||||
Статья 58-в | НГ | НГ | НГ | НГ | ||||||||||||||
Статья 59-в | НГ | НГ | НГ | НГ | ||||||||||||||
Статья 60-в | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | ||||||||||||
Статья 62-в | НГ | НГ | НГ | НГ | ||||||||||||||
Статья 65-в | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |||||||||||||
Статья 65-г | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |||||||||||||
Болезнь Осгуда–Шлаттера без нарушения функции сустава | НГ | НГ, по графе III – ИНД |
НГ | |||||||||||||||
Статья 66-в | НГ | НГ, по графе III – ИНД |
НГ | НГ | НГ | |||||||||||||
Статья 66-г | НГ | НГ, по графе III – ИНД |
НГ | НГ | НГ | |||||||||||||
Статья 67-в | НГ | НГ, по графе III – ИНД |
НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |||||||||||
Статья 67-г | НГ | НГ, по графе III – ИНД |
НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |||||||||||
Статья 68-в | НГ | НГ, по графе III – ИНД |
НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |||||||||||
Статья 68-г | НГ | НГ, по графе III – ИНД |
НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |||||||||||
Статья 69-в | НГ | НГ, по графе III – ИНД |
НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |||||||||||
Статья 72-в | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |||||||||||||
Статья 72-г | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |||||||||||||
Статья 73-в | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |||||||||||||
Статья 73-г | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |||||||||||||
Статья 75-в | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |||||||||||||
Статья 76-в | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |||||||||||||
Статья 80-в | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | ||||
Статья 80-г | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | ||||||||||||
Старый вдавленный перелом костей свода черепа без признаков органического поражения и нарушения функций центральной нервной системы | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |||||||||||
Статья 83-в | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | ||||
Статья 82-в | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |||||||||||||
Статья 82-г | НГ | НГ | НГ | НГ | ||||||||||||||
Статья 83-г | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |||||||||||||
Статья 84-в | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |||||||||||
Статья 85-в | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |||||||||||
Статья 89-б | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |||||||||
Примечания:
- В случае заболеваний, при которых по графе III расписания болезней предусматривается негодность к военной службе или индивидуальная оценка категории годности к военной службе, граждане, проходящие военную службу по контракту, признаются негодными к работе по указанным в настоящем разделе ВУС.
- Если требования к состоянию здоровья граждан, проходящих военную службу по контракту, не определены в настоящей таблице, их годность к военной службе по ВУС определяется по графе III расписания болезней.